Desa Kerohok

Kec. Mandor, Kab. Landak
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Kerohok

Perayaan

Hari Pahlawan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kerohok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Kerohok
Tahun 2026

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KEROHOK 1, Kawil MARTINUS NAHAK TAHUK 117 402 208 51.74% 194 48.26%
1 RW. 111 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 011 4 12 4 33.33% 8 66.67%
1 RT. 006 2 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 005 2 6 1 16.67% 5 83.33%
3 RW. 001 6 25 12 48.00% 13 52.00%
1 RT. 002 4 14 9 64.29% 5 35.71%
2 RT. 005 2 10 3 30.00% 7 70.00%
4 RW. 006 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 007 1 4 1 25.00% 3 75.00%
5 RW. 004 10 32 14 43.75% 18 56.25%
1 RT. 007 2 8 6 75.00% 2 25.00%
2 RT. 005 1 4 1 25.00% 3 75.00%
3 RT. 006 7 20 7 35.00% 13 65.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 003 22 73 37 50.68% 36 49.32%
1 RT. 006 9 32 16 50.00% 16 50.00%
2 RT. 005 13 40 20 50.00% 20 50.00%
3 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
7 RW. 002 64 228 127 55.70% 101 44.30%
1 RT. 010 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 006 13 52 30 57.69% 22 42.31%
3 RT. 005 50 175 97 55.43% 78 44.57%
4 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 006, Ketua MASPARAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 005, Ketua SOLIKON HAMZAT 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 Dusun KEROHOK 2, Kawil SISKA SUSELDA 149 462 246 53.25% 216 46.75%
1 RW. 008 2 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RT. 002 2 7 2 28.57% 5 71.43%
2 RW. 003 5 8 5 62.50% 3 37.50%
1 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 004 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 003 4 7 5 71.43% 2 28.57%
4 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 002 38 135 74 54.81% 61 45.19%
1 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 008 13 53 30 56.60% 23 43.40%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 002 20 66 35 53.03% 31 46.97%
5 RT. 004 2 5 3 60.00% 2 40.00%
6 RT. 001 3 11 6 54.55% 5 45.45%
4 RW. 004 3 9 3 33.33% 6 66.67%
1 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 RT. 001 2 7 2 28.57% 5 71.43%
5 RW. 001 98 291 156 53.61% 135 46.39%
1 RT. 003 3 11 6 54.55% 5 45.45%
2 RT. 002, Ketua IDA 48 133 74 55.64% 59 44.36%
3 RT. 001, Ketua SUTRISNO 46 146 75 51.37% 71 48.63%
1 RT. 008, Ketua TINUS 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002, Ketua IDA 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 001, Ketua SUTRISNO 0 2 0 0.00% 2 100.00%
3 Dusun KAMPUNG BARU, Kawil PURWANTO 117 389 214 55.01% 175 44.99%
1 RW. 002 4 20 12 60.00% 8 40.00%
1 RT. 008 1 6 2 33.33% 4 66.67%
2 RT. 003 3 14 10 71.43% 4 28.57%
2 RW. 004 20 67 38 56.72% 29 43.28%
1 RT. 004, Ketua NUR SURPIANA 15 55 31 56.36% 24 43.64%
2 RT. 003, Ketua JAMIN PRIADI 5 12 7 58.33% 5 41.67%
3 RW. 003 88 284 156 54.93% 128 45.07%
1 RT. 004, Ketua NUR SURPIANA 38 118 58 49.15% 60 50.85%
2 RT. 003, Ketua JAMIN PRIADI 50 166 98 59.04% 68 40.96%
1 RT. 004, Ketua NUR SURPIANA 1 5 3 60.00% 2 40.00%
2 RT. 003, Ketua JAMIN PRIADI 2 3 2 66.67% 1 33.33%
4 Dusun AGAL, Kawil NASIUS 15 47 23 48.94% 24 51.06%
1 RW. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 003 4 10 6 60.00% 4 40.00%
1 RT. 007 4 9 6 66.67% 3 33.33%
4 RW. 002 1 4 0 0.00% 4 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 007 1 3 0 0.00% 3 100.00%
5 RW. 004 10 33 17 51.52% 16 48.48%
1 RT. 008 2 7 4 57.14% 3 42.86%
2 RT. 009 2 7 4 57.14% 3 42.86%
3 RT. 007 6 19 9 47.37% 10 52.63%
TOTAL 398 1.300 691 53.15% 609 46.85%

Desa

691

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI691penduduk

609

PEREMPUAN

PEREMPUAN609penduduk

1.300

TOTAL

TOTAL1.300penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa Kerohok untuk mendapatkan PIN

Desa Kerohok

Kepala Desa

HELENA TRI WAHYUNI, S.Pd

Sekretaris

AREL KRISYANTO, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

MAURISIA TRISIL, SE

Kepala Urusan Perencanaan

MUHAMMAD ULFA ARIFIN, S.Pd.I.

Kepala Seksi Pelayanan

KINUS

Kepala Seksi Pemerintahan

SURYA PUTRA OSKAR, SP

KADUS KEROHOK 2

SISKA SUSELDA

KADUS KEROHOK 1

MARTINUS NAHAK TAHUK

KADUS KAMPUNG BARU

PURWANTO

KADUS AGAL

NASIUS

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

16

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 53
Kemarin : 95
Total Pengunjung : 17.770
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.174
Browser : Mozilla 5.0
Desa Kerohok

HELENA TRI WAHYUNI, S.Pd

Kepala Desa

AREL KRISYANTO, S.Pd

Sekretaris

MAURISIA TRISIL, SE

Kepala Urusan Keuangan

MUHAMMAD ULFA ARIFIN, S.Pd.I.

Kepala Urusan Perencanaan

KINUS

Kepala Seksi Pelayanan

SURYA PUTRA OSKAR, SP

Kepala Seksi Pemerintahan

SISKA SUSELDA

KADUS KEROHOK 2

MARTINUS NAHAK TAHUK

KADUS KEROHOK 1

PURWANTO

KADUS KAMPUNG BARU

NASIUS

KADUS AGAL